Predstavljamo Vam spisak najvažnijih projekata u Ruskoj Federaciji I Srbiji , na kojima je firma “KOSMAJMONT DOO” iz Srbije učestvovala: |
|||||
Rbr. |
NAZIV OBJEKTA | PERIOD | KVADRATURA m² | OPIS RADOVA | |
1 | Administrativno zdanje na adresi Kadaševskaja br. 30 str 1,2 | 2003 | 5500 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema grejanja | |
2 | “WTC” Moscow Međunarodni Trgovački Centar – FAZA 2, na adresi: Krasnopresnenskaja br. 12 | 2002-2003 | 49000 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije | |
3 | Privatna kuca -Vila Aleksandrovka | 2002-2003 | 2500 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije | |
4 | Poslovni objekat – GNK SIBUR Sibirsko-Uralska naftna kompanija | 2003-2004 | 15000 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije | |
5 | Autocentar ” Škoda” na adresi prvi putni prolaz 4 | 2004 | 3000 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema protiv dimne zastite | |
6 | Trgovački Centar na adresi: grad Astrahanj, ulica Vorobljeva 10 Investitor – OAO MAVROVO | 2004-2005 | 12500 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije, vodovoda I kanalizacije | |
7 | Hotel ” Savoi” na adresi. ulica Pušečnaja br. 24, grad Moskva | 2005 | 8000 | Projektovanje mašinskih sala sa zamenom ventilacione opreme | |
8 | Stambeno-poslovno zdanje na adresi: Kašadevskaja 26-28 | 2005 | 8000 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije, vodovoda i kanalizacije | |
9 | “WTC” Moscow Međunarodni Trgovački Centar – red 3, na adresi: Krasnopresnenskaja br. 12 | 2005 | 80000 | Projektovanje, idejni projekat | |
10 | Mnogofunkcionalni Poslovni Centar na adresi: Suševskii val br. 18 | 2005/2006 | 30000 | Montaža i puštanje ITP (5MVt) | |
11 | WTC”Moscow Međunarodni Trgovački Centar – na adresi: Krasnopresnenskaja br. 12 | 2005 | Projektovanje, postavljanje i montaža ITP (10MVt) | ||
12 | WTC”Moscow Međunarodni Trgovački Centar – FAZA 2, na adresi: Krasnopresnenskaja br. 12 | 2005/2006 | Projektovanje, postavljanje i montaža rashladnog Centra (4,5 MVt) | ||
13 | Mnogofunkcionalni Poslovni Centar na adresi: Krizanovska br. 14 (korpus-A) | 2006 | 12500 | Montaža, puštanje sistema ventilacije i klimatizacije | |
14 | Mnogofunkcionalni Poslovni Centar na adresi: Krizanovska br. 14 (korpus-B) | 2006 | 12000 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije | |
15 | MOSKVA CITY-MMDC Severna Basnja | 2006 | 140000 | Postavljanje i montaža ITP (16 MVt) | |
16 | “WTC”Moscow -Trgovački Centar na adresi: grad Orenburg, ulica Čkalova 35-43A Investitor: OAO MAVROVO | 2006-2007 | 12000 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije, vodovoda I kanalizacije | |
17 | Banka na adresi. Grad Orenburg, ulica Čkalova 35-43 Investitor: OAO MAVROVO | 2006-2007 | 8000 | Projektovanje, montaža, puštanje sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije, vodovoda I kanalizacije | |
18 | Privatni stan na adresi. Grad Moskva, ulica Zemledeljčeski br. 20 Investitor – OOO ” CRNA GORA INŽENJERING” | 2007-2009 | 90000 | Montaža, puštanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije | |
19 | ЗАО МТ-МТХ Реконструкция здания для размещения производства по выпуску лекапственных препаратов, город : Москва, по адресу :Зеленоградский АО ул. 4 Западный пр-д. д.3, Заказчик: ООО”ФАРМА ГРУПП” | 2008-2009 | 20000 | Montaža,puštanje sistema ventilacije i klimatizacije | |
20 | ‘Proizvodna baza Gazprom AD”,grad Moskva,ul.Obručajeva 27,lamela 2 Investitor ”GAZINŽSTROJ ASF” | 2009-2010 | 3000 | Montaža sistema potisno-odsisne ventilacije i klimatizacije vazduha,puštanje u rad i podešavanje | |
21 | ‘KP PESTOVO” dom 243,grad Moskva,Investitor” MMK INŽINJIRING” | 2010-2011 | 1200 | Montažai puštane sistema ventilacije i klimatizacije,radijatorskog grejanja i Vododvoda i kanalizacije | |
22 | Objekat na adresi grad Beograd,ul.Cvetanova Cuprija dom 26i,26j,26k,Veliki Mokri lug Investitor OOO ”NETIKS” | 2010-2012 | 4500 | Montažai puštane sistema ventilacije i klimatizacije,radijatorskog grejanja I sprinklerskog sistema | |
23 | Objekat na adresi grad Moskva,ul.Vražji pereulok dom 1,korpus 2,stan 9 i10 Investitor ”MMK INŽINJIRING” | 2010-2011 | 450 | Montažai puštane sistema ventilacije i klimatizacije,radijatorskog grejanja i Vododvoda i kanalizacije | |
24 | Mnogofunkcionalni kompleks ”Parus”, na adresi grad Moskva,ul.Novokurkinskoe žose br.1, Investitor” SARUS GRUPP” | 2011-2012g | 26000 | Montaža i puštane sistema Ventilacije i Klimatizacije,Sprinklera i protivpožarne hidrantske mreže | |
25 | Fabrika ”Rosta” -zdanja za proizvodnju lekarskih preparata ,grad Sankt Peterburg, ul.Konnaja Lahta br.47 Investitor “M+W ” Wiena | 2011-2012 | 6000 | Montaža i puštanje sistema ventilacije i klimatizacije,radijatorskog grejanja i Vododvoda i kanalizacije | |
26 | Fabrika ”Novartis Neva” , kompleks za istraživanje i proizvodnju lekova, Doroga v Kamenky, build. 40, Korpus 3, Investitor “M+W ” Wiena | U toku… | 45000 | Montaža i puštanje sistema ventilacije i klimatizacije,radijatorskog grejanja | |
© 2015 Kosmajmont. All Rights Reserved. Web design Qepasol